Cómo se votó en la XV legislatura
10/10/2024 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la política del Gobierno en materia de educación. — Punto 1.
Resultado: Sí 33 · No 313 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 29 · No vota: 2 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | No No: 136 |
| PSOE | No No: 119 · No vota: 2 |
| UPN | No No: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/10/2024 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la política del Gobierno en materia de educación. — Punto 2.
Resultado: Sí 171 · No 175 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 29 · No vota: 2 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 119 · No vota: 2 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/10/2024 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la política del Gobierno en materia de educación. — Punto 3.
Resultado: Sí 171 · No 175 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 29 · No vota: 2 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 119 · No vota: 2 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/10/2024 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la política del Gobierno en materia de educación. — Punto 4.
Resultado: Sí 171 · No 175 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 29 · No vota: 2 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 119 · No vota: 2 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/10/2024 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la política del Gobierno en materia de educación. — Punto 5.
Resultado: Sí 171 · No 175 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 29 · No vota: 2 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 119 · No vota: 2 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/10/2024 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la política del Gobierno en materia de educación. — Punto 6.
Resultado: Sí 171 · No 175 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 29 · No vota: 2 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 119 · No vota: 2 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/09/2025 · Pleno del Congreso
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026. — Punto 1.
Resultado: Sí 184 · No 157 · Abst. 7
| BNG | Sí Sí: 1 |
| CC | Sí Sí: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | Dividido Sí: 4 · No: 27 |
| EH Bildu | No No: 5 · No vota: 1 |
| ERC | Abstención Abstención: 7 |
| Junts | Sí Sí: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 120 · No vota: 1 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/09/2025 · Pleno del Congreso
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026. — Punto 2.
Resultado: Sí 176 · No 165 · Abst. 7
| BNG | Sí Sí: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | Dividido Sí: 4 · No: 27 |
| EH Bildu | No No: 5 · No vota: 1 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | Abstención Abstención: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 120 · No vota: 1 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/09/2025 · Pleno del Congreso
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026. — Punto 3.
Resultado: Sí 171 · No 166 · Abst. 11
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | Dividido No: 27 · Abstención: 4 |
| EH Bildu | No No: 5 · No vota: 1 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | Abstención Abstención: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 120 · No vota: 1 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/09/2025 · Pleno del Congreso
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026. — Punto 4.
Resultado: Sí 179 · No 157 · Abst. 12
| BNG | Abstención Abstención: 1 |
| CC | Sí Sí: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | Dividido No: 27 · Abstención: 4 |
| EH Bildu | No No: 5 · No vota: 1 |
| ERC | Abstención Abstención: 7 |
| Junts | Sí Sí: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 120 · No vota: 1 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
10/09/2025 · Pleno del Congreso
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026. — Punto 5.
Resultado: Sí 146 · No 202 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | Sí Sí: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 5 · No vota: 1 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | Sí Sí: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 136 |
| PSOE | No No: 120 · No vota: 1 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | No No: 33 |
20/05/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), referida a la política del Gobierno en materia educativa. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario EH Bildu y el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga).
Resultado: Sí 169 · No 170 · Abst. 8
| BNG | Sí Sí: 1 |
| CC | Abstención Abstención: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | Sí Sí: 31 |
| EH Bildu | Sí Sí: 6 |
| ERC | Sí Sí: 7 |
| Junts | Abstención Abstención: 7 |
| PNV | Sí Sí: 5 |
| PP | No No: 137 |
| PSOE | Sí Sí: 119 · No vota: 2 |
| UPN | No No: 1 |
| Vox | No No: 32 · No vota: 1 |
11/06/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar la correcta educación de los alumnos en el sistema educativo español. Se vota en sus términos.
Resultado: Sí 169 · No 179 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 7 |
| PNV | No No: 5 |
| PP | Sí Sí: 135 · No vota: 2 |
| PSOE | No No: 121 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
23/09/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir los pésimos resultados de nuestro sistema educativo.
Resultado: Sí 33 · No 178 · Abst. 137
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 6 · No vota: 1 |
| PNV | No No: 4 · No vota: 1 |
| PP | Abstención Abstención: 137 |
| PSOE | No No: 121 |
| UPN | No No: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
23/09/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nefasta política educativa de su Gobierno. — Punto I.
Resultado: Sí 177 · No 171 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | Sí Sí: 6 · No vota: 1 |
| PNV | No No: 4 · No vota: 1 |
| PP | Sí Sí: 137 |
| PSOE | No No: 121 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
23/09/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nefasta política educativa de su Gobierno. — Punto II.1.
Resultado: Sí 177 · No 171 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | No No: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | Sí Sí: 6 · No vota: 1 |
| PNV | No No: 4 · No vota: 1 |
| PP | Sí Sí: 137 |
| PSOE | No No: 121 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
23/09/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nefasta política educativa de su Gobierno. — Punto II.2.
Resultado: Sí 172 · No 170 · Abst. 6
| BNG | No No: 1 |
| CC | Sí Sí: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | Abstención Abstención: 6 · No vota: 1 |
| PNV | No No: 4 · No vota: 1 |
| PP | Sí Sí: 137 |
| PSOE | No No: 121 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
23/09/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nefasta política educativa de su Gobierno. — Punto II.3.
Resultado: Sí 172 · No 176 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | Sí Sí: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 6 · No vota: 1 |
| PNV | No No: 4 · No vota: 1 |
| PP | Sí Sí: 137 |
| PSOE | No No: 121 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 33 |
23/09/2026 · Pleno del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nefasta política educativa de su Gobierno. — Punto II.4.
Resultado: Sí 171 · No 176 · Abst. 0
| BNG | No No: 1 |
| CC | Sí Sí: 1 |
| Candidatura SUMAR (candidatura SUMAR, compartida) | No No: 31 |
| EH Bildu | No No: 6 |
| ERC | No No: 7 |
| Junts | No No: 6 · No vota: 1 |
| PNV | No No: 4 · No vota: 1 |
| PP | Sí Sí: 137 |
| PSOE | No No: 121 |
| UPN | Sí Sí: 1 |
| Vox | Sí Sí: 32 · No vota: 1 |
Candidatura compartida: el voto se muestra para la candidatura en conjunto y no se reparte entre los partidos que la integraron.