14 cuerpos. Plazas, ratio, salario, dificultad y tiempo en una tabla. Filtra por tu perfil y ordena por lo que más te importa.
| Oposición ↕ | Requisito | Plazas/año ↓ | Ratio ↕ | Salario inicio ↕ | Prep. media ↕ | Dificultad ↕ | Físico | Estabilidad ↕ | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏛️ Administrativo del Estado AGE — Grupo C1 | Bachillerato / FP Medio | 800–1.500 | 18:1 | 22.000€ /año | 14 meses intensivo 8m | Media-alta 6/10 | 📋 No | 10/10 | |
⚖️ Cuerpos de Justicia Ministerio de Justicia | ESO | 600–1.200 | 12:1 | 22.000€ /año | 14 meses intensivo 8m | Media-alta 7/10 | 📋 No | 10/10 | |
📮 Correos Sociedad Estatal Correos | ESO | 500–2.000 | 5:1 | 17.000€ /año | 8 meses intensivo 4m | Accesible 3/10 | 📋 No | 8/10 | |
🗺️ Comunidades Autónomas Administración Autonómica | Grado universitario | 5.000+ | 12:1 | 22.000€ /año | 14 meses intensivo 8m | Media-alta 6/10 | 📋 No | 10/10 | |
🔵 Mossos d'Esquadra Policía Autonómica Cataluña | Bachillerato / FP Medio | 300–1.000 | 8:1 | 32.000€ /año | 16 meses intensivo 10m | Media-alta 7/10 | 💪 Sí | 10/10 | |
👩🏫 Maestro / Docente Público Cuerpos Docentes | ESO | 3.000–8.000 | 10:1 | 26.000€ /año | 18 meses intensivo 10m | Media-alta 7/10 | 📋 No | 10/10 | |
👮 Policía Nacional Seguridad del Estado | Bachillerato / FP Medio | 3.000–6.000 | 15:1 | 28.000€ /año | 16 meses intensivo 10m | Media-alta 7/10 | 💪 Sí | 10/10 | |
🏙️ Ayuntamientos y Administración Local Administración Local | Grado universitario | 3.000+ | 8:1 | 20.000€ /año | 14 meses intensivo 8m | Moderada 5/10 | 📋 No | 10/10 | |
🏥 Sanidad Pública Servicios de Salud | Bachillerato / FP Medio | 2.000–5.000 | 8:1 | 20.000€ /año | 14 meses intensivo 8m | Media-alta 6/10 | 📋 No | 10/10 | |
🪖 Guardia Civil Cuerpo Militar de Seguridad | Bachillerato / FP Medio | 2.000–3.500 | 10:1 | 26.000€ /año | 18 meses intensivo 10m | Media-alta 7/10 | 💪 Sí | 10/10 | |
🔴 Ertzaintza Policía Autonómica País Vasco | Bachillerato / FP Medio | 150–400 | 6:1 | 34.000€ /año | 16 meses intensivo 10m | Media-alta 7/10 | 💪 Sí | 10/10 | |
🏦 Hacienda y Tributos AEAT / Ministerio de Hacienda | FP Superior | 150–400 | 20:1 | 28.000€ /año | 30 meses intensivo 18m | Exigente 9/10 | 📋 No | 10/10 | |
🚒 Bomberos Servicio de extinción | Bachillerato / FP Medio | 100–350 | 20:1 | 26.000€ /año | 18 meses intensivo 10m | Exigente 8/10 | 💪 Sí | 9/10 | |
📁 Auxiliar Administrativo del Estado AGE — Grupo C2 | ESO | 1.500–4.000 | 25:1 | 18.000€ /año | 12 meses intensivo 6m | Moderada 5/10 | 📋 No | 10/10 |
Datos orientativos basados en convocatorias históricas del BOE y webs oficiales. Plazas y ratios son estimaciones — consulta siempre la convocatoria oficial. Ordena por columna haciendo clic en el encabezado.
Tito te crea un plan de estudio personalizado desde el primer día. 5 días gratis, sin tarjeta.