6 carreras del área de Ciencias Sociales y Jurídicas con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Doble Grado ADE + Derecho | 12,85 | 12,55 | 12,71 | 3 |
| Derecho | 10,40 | 9,92 | 10,14 | 3 |
| Periodismo | 10,38 | 9,78 | 10,07 | 3 |
| Comunicación Audiovisual | 10,15 | 9,55 | 9,85 | 3 |
| Economía | 10,05 | 9,82 | 9,90 | 3 |
| Administración y Dirección de Empresas | 9,98 | 9,55 | 9,77 | 3 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + EBAU + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.