6 carreras del área de Ciencias Sociales y Jurídicas con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación Audiovisual | 11,29 | 9,54 | 10,30 | 5 |
| Administración y Dirección de Empresas | 11,07 | 9,35 | 10,00 | 5 |
| Doble Grado ADE + Derecho | 10,93 | 10,08 | 10,47 | 4 |
| Periodismo | 10,05 | 6,58 | 8,80 | 3 |
| Derecho | 9,84 | 8,44 | 9,35 | 4 |
| Economía | 9,60 | 8,80 | 9,15 | 4 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + Selectividad + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.