Calculadora de nota de corte
y histórico de los últimos 5 años
Calcula tu nota de admisión real a la universidad aplicando la fórmula oficial. Consulta las notas de corte de las 25 carreras más demandadas en universidades públicas españolas.
Calculadora de nota de admisión
Introduce tu nota de Bachillerato, fase obligatoria EBAU y hasta dos asignaturas específicas. Te decimos a qué carreras llegas con la última nota de corte conocida.
Histórico de notas de corte 2021-2026
25 carreras top en universidades públicas. Filtra por área o busca por nombre. Los datos cubren los últimos 5 cursos académicos.
| Carrera | Universidad | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración y Dirección de Empresas Ciencias Sociales y Jurídicas | UABBarcelona | 8.95 | 9.18 | 9.40 | 9.65 | 9.55 | ↑ |
| UBBarcelona | 9.40 | 9.62 | 9.85 | 10.05 | 9.98 | ↑ | |
| UCMMadrid | 9.20 | 9.42 | 9.65 | 9.85 | 9.78 | ↑ | |
Comunicación Audiovisual Ciencias Sociales y Jurídicas | UABBarcelona | 9.30 | 9.50 | 9.72 | 9.95 | 9.85 | ↑ |
| UC3MMadrid | 9.00 | 9.22 | 9.45 | 9.65 | 9.55 | ↑ | |
| UCMMadrid | 9.65 | 9.85 | 10.05 | 10.22 | 10.15 | ↑ | |
Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UAMMadrid | 9.55 | 9.78 | 10.00 | 10.20 | 10.10 | ↑ |
| UBBarcelona | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 10.00 | 9.92 | ↑ | |
| UCMMadrid | 9.85 | 10.05 | 10.25 | 10.50 | 10.40 | ↑ | |
Doble Grado ADE + Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UABBarcelona | 12.20 | 12.35 | 12.50 | 12.62 | 12.55 | ↑ |
| UAMMadrid | 12.40 | 12.55 | 12.68 | 12.80 | 12.72 | ↑ | |
| UCMMadrid | 12.55 | 12.68 | 12.80 | 12.92 | 12.85 | → | |
Economía Ciencias Sociales y Jurídicas | UAMMadrid | 9.50 | 9.70 | 9.95 | 10.15 | 10.05 | ↑ |
| UBBarcelona | 9.20 | 9.42 | 9.68 | 9.90 | 9.82 | ↑ | |
| UCMMadrid | 9.15 | 9.40 | 9.65 | 9.90 | 9.82 | ↑ | |
Periodismo Ciencias Sociales y Jurídicas | UABBarcelona | 9.50 | 9.72 | 9.92 | 10.15 | 10.05 | ↑ |
| UC3MMadrid | 9.20 | 9.42 | 9.65 | 9.85 | 9.78 | ↑ | |
| UCMMadrid | 9.85 | 10.05 | 10.25 | 10.45 | 10.38 | ↑ | |
Biotecnología Ciencias | UAMMadrid | 12.00 | 12.10 | 12.25 | 12.40 | 12.32 | ↑ |
| UCMMadrid | 11.85 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 12.22 | ↑ | |
| UPVValencia | 12.20 | 12.35 | 12.50 | 12.62 | 12.55 | ↑ | |
Doble Grado Matemáticas + Física Ciencias | UAMMadrid | 13.55 | 13.65 | 13.75 | 13.85 | 13.80 | → |
| UBBarcelona | 13.30 | 13.42 | 13.55 | 13.65 | 13.60 | → | |
| UCMMadrid | 13.40 | 13.50 | 13.62 | 13.72 | 13.68 | → | |
Doble Grado Matemáticas + Informática Ciencias | UAMMadrid | 12.80 | 12.95 | 13.10 | 13.25 | 13.18 | ↑ |
| UCMMadrid | 13.10 | 13.25 | 13.40 | 13.55 | 13.50 | ↑ | |
| UPMMadrid | 12.90 | 13.05 | 13.20 | 13.35 | 13.28 | ↑ | |
Matemáticas Ciencias | UAMMadrid | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 12.00 | 11.92 | ↑ |
| UBBarcelona | 11.20 | 11.42 | 11.65 | 11.85 | 11.78 | ↑ | |
| UCMMadrid | 11.65 | 11.85 | 12.05 | 12.20 | 12.12 | ↑ | |
Traducción e Interpretación Artes y Humanidades | UABBarcelona | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 11.70 | 11.62 | ↑ |
| UAMMadrid | 11.55 | 11.70 | 11.85 | 12.00 | 11.92 | ↑ | |
| UGRGranada | 10.50 | 10.70 | 10.92 | 11.10 | 11.02 | ↑ | |
Arquitectura Ingeniería y Arquitectura | UPCBarcelona | 9.40 | 9.60 | 9.85 | 10.05 | 9.95 | ↑ |
| UPMMadrid | 9.85 | 10.05 | 10.25 | 10.40 | 10.32 | ↑ | |
| USSevilla | 8.50 | 8.70 | 8.95 | 9.20 | 9.12 | ↑ | |
Ingeniería Aeroespacial Ingeniería y Arquitectura | UC3MMadrid | 12.10 | 12.25 | 12.40 | 12.58 | 12.50 | ↑ |
| UPMMadrid | 12.40 | 12.55 | 12.70 | 12.85 | 12.80 | ↑ | |
| USSevilla | 11.65 | 11.80 | 12.00 | 12.18 | 12.10 | ↑ | |
Ingeniería de Telecomunicaciones Ingeniería y Arquitectura | UC3MMadrid | 10.50 | 10.70 | 10.90 | 11.10 | 11.00 | ↑ |
| UPCBarcelona | 10.80 | 11.00 | 11.18 | 11.35 | 11.25 | ↑ | |
| UPMMadrid | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 11.70 | 11.62 | ↑ | |
Ingeniería Industrial Ingeniería y Arquitectura | UPCBarcelona | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 12.00 | 11.92 | ↑ |
| UPMMadrid | 12.10 | 12.25 | 12.40 | 12.55 | 12.48 | ↑ | |
| UPVValencia | 11.05 | 11.20 | 11.40 | 11.55 | 11.48 | ↑ | |
Ingeniería Informática Ingeniería y Arquitectura | UCMMadrid | 11.20 | 11.40 | 11.65 | 11.90 | 11.80 | ↑ |
| UPCBarcelona | 11.50 | 11.70 | 11.95 | 12.20 | 12.10 | ↑ | |
| UPMMadrid | 11.85 | 12.00 | 12.20 | 12.42 | 12.38 | ↑ | |
Magisterio Educación Primaria Ciencias Sociales y Jurídicas | UABBarcelona | 8.80 | 9.00 | 9.22 | 9.45 | 9.38 | ↑ |
| UBBarcelona | 8.95 | 9.15 | 9.40 | 9.62 | 9.55 | ↑ | |
| UCMMadrid | 9.10 | 9.30 | 9.55 | 9.78 | 9.70 | ↑ | |
Enfermería Ciencias de la Salud | UABBarcelona | 11.40 | 11.55 | 11.78 | 11.90 | 11.82 | ↑ |
| UCMMadrid | 12.36 | 12.45 | 12.52 | 12.65 | 12.59 | → | |
| USCSantiago | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 11.78 | 11.65 | ↑ | |
Farmacia Ciencias de la Salud | UAHAlcalá de Henares | 9.50 | 9.78 | 9.95 | 10.20 | 10.10 | ↑ |
| UBBarcelona | 10.50 | 10.70 | 10.85 | 11.00 | 10.92 | ↑ | |
| UCMMadrid | 10.80 | 10.95 | 11.10 | 11.30 | 11.22 | ↑ | |
Fisioterapia Ciencias de la Salud | UABBarcelona | 11.85 | 11.95 | 12.10 | 12.25 | 12.18 | ↑ |
| UCMMadrid | 12.05 | 12.20 | 12.35 | 12.50 | 12.42 | ↑ | |
| URJCMadrid | 11.50 | 11.65 | 11.85 | 12.00 | 11.92 | ↑ | |
Medicina Ciencias de la Salud | UAMMadrid | 12.79 | 12.85 | 12.93 | 13.10 | 13.05 | → |
| UCMMadrid | 12.95 | 13.00 | 13.04 | 13.19 | 13.12 | → | |
| USCSantiago | 12.40 | 12.55 | 12.70 | 12.85 | 12.78 | ↑ | |
Nutrición Humana y Dietética Ciencias de la Salud | UBBarcelona | 10.85 | 11.00 | 11.18 | 11.35 | 11.28 | ↑ |
| UCMMadrid | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 11.70 | 11.62 | ↑ | |
| URLogroño | 10.20 | 10.40 | 10.60 | 10.85 | 10.75 | ↑ | |
Odontología Ciencias de la Salud | UBBarcelona | 12.25 | 12.40 | 12.50 | 12.65 | 12.60 | ↑ |
| UCMMadrid | 12.50 | 12.62 | 12.68 | 12.85 | 12.80 | ↑ | |
| USCSantiago | 11.90 | 12.05 | 12.18 | 12.30 | 12.25 | ↑ | |
Psicología Ciencias de la Salud | UABBarcelona | 11.20 | 11.35 | 11.50 | 11.68 | 11.60 | ↑ |
| UAMMadrid | 11.40 | 11.55 | 11.72 | 11.85 | 11.78 | ↑ | |
| UCMMadrid | 11.60 | 11.75 | 11.92 | 12.05 | 11.98 | ↑ | |
Veterinaria Ciencias de la Salud | UABBarcelona | 11.20 | 11.40 | 11.55 | 11.78 | 11.65 | ↑ |
| UCMMadrid | 11.80 | 11.95 | 12.12 | 12.30 | 12.20 | ↑ | |
| USCSantiago | 10.85 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.30 | ↑ |
Cómo se calcula la nota de admisión
La nota de admisión a la universidad española se calcula sobre 14 puntos según esta fórmula oficial:
Nota admisión = 0,6 × Bachillerato + 0,4 × EBAU obligatoria + a × M1 + b × M2
- Bachillerato: media del expediente (0-10).
- EBAU obligatoria: media de los exámenes de la fase obligatoria (0-10). Hay que sacar mínimo un 4 para ponderar.
- M1, M2: las dos mejores notas de la fase voluntaria de admisión, donde a y b son 0,1 o 0,2 según las pondere o no la carrera concreta en cada universidad.
Importante: datos orientativos
Las notas de corte que ves arriba son orientativas y pueden tener pequeñas variaciones respecto a las cifras oficiales publicadas por cada universidad. Sirven para hacer una previsión razonable de tu posición, no como dato vinculante. Las ponderaciones específicas (que asignaturas multiplican por 0,2) varían entre universidades incluso para la misma carrera. Antes de cerrar tus 12 opciones de preinscripción, consulta siempre las tablas oficiales publicadas por cada universidad.
Si detectas algún dato concreto que no coincide con la información oficial de tu universidad, escríbenos a hola@canalestudios.com y lo corregimos.