Histórico de notas de corte de Administración y Dirección de Empresas en universidades públicas españolas desde 2021/22 hasta 2025/26. 5 universidades cubiertas, con datos de los últimos 5 cursos.
Ordenadas de mayor a menor por la nota del último curso disponible (2025/26). La columna "Tendencia" compara la nota más reciente con la de hace 5 años.
| Universidad | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | — | — | — | — | 11,07 | → 0.00 |
| Universidad Autónoma de Madrid | — | — | — | — | 10,20 | → 0.00 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 8,95 | 9,18 | 9,40 | 9,65 | 9,80 | ↑ 0.85 |
| Universidad Complutense de Madrid | 9,20 | 9,42 | 9,65 | 9,85 | 9,56 | ↑ 0.36 |
| Universitat de Barcelona | 9,40 | 9,62 | 9,85 | 10,05 | 9,35 | → 0.05 |
Calcula tu nota de admisión real con las ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas y comprueba en qué universidades tienes plaza.
Capi prepara Bachillerato y Selectividad. Simulacros PAU, corrección de exámenes y estrategia de ponderaciones para llegar a tu carrera.