13 carreras del área de Ciencias con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Doble Grado Matemáticas + Física | 13,80 | 13,60 | 13,69 | 3 |
| Doble Grado Matemáticas + Informática | 13,50 | 13,18 | 13,32 | 3 |
| Biotecnología | 12,73 | 11,51 | 12,15 | 6 |
| Matemáticas | 12,25 | 11,75 | 11,96 | 5 |
| Bioquímica | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 2 |
| Física | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 2 |
| Química | 9,99 | 9,86 | 9,93 | 3 |
| Biología | 9,95 | 9,70 | 9,82 | 4 |
| Grado conjunto en Ciencias (UAB, UAM y UC3M) | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 8,53 | 8,15 | 8,34 | 3 |
| Ciencias Ambientales | 7,69 | 7,11 | 7,45 | 3 |
| Grado conjunto en Ciencia, Tecnología y Humanidades (UAB, UAM y UC3M) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2 |
| Matemàtiques (Barcelona) | — | — | — | 2 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + Selectividad + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.