5 carreras del área de Ingeniería y Arquitectura con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Aeroespacial | 12,80 | 12,10 | 12,47 | 3 |
| Ingeniería Industrial | 12,48 | 11,48 | 11,96 | 3 |
| Ingeniería Informática | 12,38 | 11,80 | 12,09 | 3 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 11,62 | 11,00 | 11,29 | 3 |
| Arquitectura | 10,32 | 9,12 | 9,80 | 3 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + EBAU + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.