5 carreras del área de Ingeniería y Arquitectura con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Aeroespacial | 13,18 | 12,10 | 12,57 | 4 |
| Ingeniería Industrial | 12,11 | 11,18 | 11,74 | 3 |
| Ingeniería Informática | 12,10 | 9,77 | 10,70 | 5 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 11,25 | 8,93 | 10,03 | 5 |
| Arquitectura | 11,09 | 9,12 | 10,07 | 4 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + Selectividad + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.