8 carreras del área de Ciencias de la Salud con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 13,10 | 12,78 | 12,95 | 3 |
| Odontología | 12,65 | 12,25 | 12,50 | 3 |
| Fisioterapia | 12,18 | 11,46 | 11,85 | 3 |
| Enfermería | 11,82 | 11,60 | 11,70 | 4 |
| Veterinaria | 11,81 | 11,30 | 11,59 | 3 |
| Farmacia | 11,64 | 10,10 | 10,89 | 3 |
| Psicología | 11,60 | 10,43 | 10,85 | 3 |
| Nutrición Humana y Dietética | 11,28 | 10,10 | 10,71 | 3 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + Selectividad + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.