13 carreras del área de Ciencias de la Salud con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 13,10 | 12,78 | 12,93 | 5 |
| Odontología | 12,65 | 12,25 | 12,52 | 4 |
| Fisioterapia | 12,18 | 10,85 | 11,36 | 5 |
| Enfermería | 11,82 | 11,43 | 11,65 | 6 |
| Veterinaria | 11,81 | 11,30 | 11,59 | 3 |
| Farmacia | 11,78 | 10,92 | 11,39 | 4 |
| Psicología | 11,60 | 10,43 | 10,85 | 4 |
| Nutrición Humana y Dietética | 11,28 | 10,10 | 10,71 | 3 |
| Nutrición Humana y Dietética | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2 |
| Terapia Ocupacional | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 3 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | — | — | — | 2 |
| Enginyeria Biomèdica (Barcelona) | — | — | — | 2 |
| Podología | — | — | — | 2 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + Selectividad + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.