21 carreras del área de Ciencias de la Salud con histórico de notas de corte de los últimos 6 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2026/27).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 12,63 | 11,66 | 12,29 | 9 |
| Odontologia | 12,42 | 10,37 | 11,39 | 2 |
| Enginyeria Biomèdica | 12,26 | 10,07 | 11,17 | 5 |
| Veterinaria | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 2 |
| Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 1 |
| Enfermería | 11,35 | 7,80 | 9,72 | 19 |
| Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 1 |
| Veterinària / Ciència i Producció Animal | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 1 |
| Farmacia | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 2 |
| Infermeria / Fisioteràpia | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 1 |
| Fisioterapia | 10,95 | 6,74 | 8,23 | 11 |
| Biomedicina | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 1 |
| Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 1 |
| Nutrició Humana i Dietètica | 9,97 | 5,00 | 6,78 | 7 |
| Logopèdia | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 1 |
| Podologia | 8,80 | 5,00 | 6,90 | 2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia | 8,37 | 6,42 | 7,30 | 3 |
| Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 1 |
| Infermeria EUIT de Terrassa | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 1 |
| Òptica i Optometria | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 1 |
| Psicología | — | — | — | 2 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + Selectividad + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.