8 carreras del área de Ciencias de la Salud con histórico de notas de corte de los últimos 5 cursos en universidades públicas españolas. Click en cada carrera para ver el desglose por universidad.
Ordenadas de mayor a menor por la nota más alta del último curso (2025/26).
| Carrera | Más alta | Más baja | Media | Universidades |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 13,12 | 12,78 | 12,98 | 3 |
| Odontología | 12,80 | 12,25 | 12,55 | 3 |
| Enfermería | 12,59 | 11,65 | 12,02 | 3 |
| Fisioterapia | 12,42 | 11,92 | 12,17 | 3 |
| Veterinaria | 12,20 | 11,30 | 11,72 | 3 |
| Psicología | 11,98 | 11,60 | 11,79 | 3 |
| Nutrición Humana y Dietética | 11,62 | 10,75 | 11,22 | 3 |
| Farmacia | 11,22 | 10,10 | 10,75 | 3 |
Calcula tu nota de admisión real combinando Bachillerato + EBAU + ponderaciones específicas de la carrera que te interesa.