Histórico de notas de corte de la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona). 10 grados oficiales, datos 2021/22 → 2025/26.
Ordenadas de mayor a menor por la nota del último curso disponible. Click en una carrera para ver el cruce completo UAB × esa carrera.
| Carrera | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado ADE + Derecho | 12,20 | 12,35 | 12,50 | 12,62 | 12,55 | ↑ 0.35 |
| Fisioterapia | 11,85 | 11,95 | 12,10 | 12,25 | 12,18 | ↑ 0.33 |
| Enfermería | 11,40 | 11,55 | 11,78 | 11,90 | 11,82 | ↑ 0.42 |
| Veterinaria | 11,20 | 11,40 | 11,55 | 11,78 | 11,65 | ↑ 0.45 |
| Traducción e Interpretación | 11,10 | 11,30 | 11,50 | 11,70 | 11,62 | ↑ 0.52 |
| Psicología | 11,20 | 11,35 | 11,50 | 11,68 | 11,60 | ↑ 0.40 |
| Periodismo | 9,50 | 9,72 | 9,92 | 10,15 | 10,05 | ↑ 0.55 |
| Comunicación Audiovisual | 9,30 | 9,50 | 9,72 | 9,95 | 9,85 | ↑ 0.55 |
| Administración y Dirección de Empresas | 8,95 | 9,18 | 9,40 | 9,65 | 9,55 | ↑ 0.60 |
| Magisterio Educación Primaria | 8,80 | 9,00 | 9,22 | 9,45 | 9,38 | ↑ 0.58 |
Calcula tu nota de admisión real con tu Bachillerato, EBAU y las ponderaciones específicas de cada carrera de la UAB.