Histórico de notas de corte de la Universidad Autónoma de Madrid (Madrid). 10 grados oficiales, datos 2021/22 → 2025/26.
Ordenadas de mayor a menor por la nota del último curso disponible. Click en una carrera para ver el cruce completo UAM × esa carrera.
| Carrera | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado Matemáticas + Física | 13,55 | 13,65 | 13,75 | 13,85 | 13,80 | → 0.25 |
| Doble Grado Matemáticas + Informática | 12,80 | 12,95 | 13,10 | 13,25 | 13,18 | ↑ 0.38 |
| Medicina | 12,79 | 12,85 | 12,93 | 13,10 | 13,05 | → 0.26 |
| Doble Grado ADE + Derecho | 12,40 | 12,55 | 12,68 | 12,80 | 12,72 | ↑ 0.32 |
| Biotecnología | 12,00 | 12,10 | 12,25 | 12,40 | 12,32 | ↑ 0.32 |
| Matemáticas | 11,40 | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 11,92 | ↑ 0.52 |
| Traducción e Interpretación | 11,55 | 11,70 | 11,85 | 12,00 | 11,92 | ↑ 0.37 |
| Psicología | 11,40 | 11,55 | 11,72 | 11,85 | 11,78 | ↑ 0.38 |
| Derecho | 9,55 | 9,78 | 10,00 | 10,20 | 10,10 | ↑ 0.55 |
| Economía | 9,50 | 9,70 | 9,95 | 10,15 | 10,05 | ↑ 0.55 |
Calcula tu nota de admisión real con tu Bachillerato, EBAU y las ponderaciones específicas de cada carrera de la UAM.