Histórico de notas de corte de la Universitat de Barcelona (Barcelona). 9 grados oficiales, datos 2021/22 → 2025/26.
Ordenadas de mayor a menor por la nota del último curso disponible. Click en una carrera para ver el cruce completo UB × esa carrera.
| Carrera | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado Matemáticas + Física | 13,30 | 13,42 | 13,55 | 13,65 | 13,60 | → 0.30 |
| Odontología | 12,25 | 12,40 | 12,50 | 12,65 | 12,60 | ↑ 0.35 |
| Matemáticas | 11,20 | 11,42 | 11,65 | 11,85 | 11,78 | ↑ 0.58 |
| Nutrición Humana y Dietética | 10,85 | 11,00 | 11,18 | 11,35 | 11,28 | ↑ 0.43 |
| Farmacia | 10,50 | 10,70 | 10,85 | 11,00 | 10,92 | ↑ 0.42 |
| Administración y Dirección de Empresas | 9,40 | 9,62 | 9,85 | 10,05 | 9,98 | ↑ 0.58 |
| Derecho | 9,40 | 9,60 | 9,80 | 10,00 | 9,92 | ↑ 0.52 |
| Economía | 9,20 | 9,42 | 9,68 | 9,90 | 9,82 | ↑ 0.62 |
| Magisterio Educación Primaria | 8,95 | 9,15 | 9,40 | 9,62 | 9,55 | ↑ 0.60 |
Calcula tu nota de admisión real con tu Bachillerato, EBAU y las ponderaciones específicas de cada carrera de la UB.