Histórico de notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid). 6 grados oficiales, datos 2021/22 → 2025/26.
Ordenadas de mayor a menor por la nota del último curso disponible. Click en una carrera para ver el cruce completo UPM × esa carrera.
| Carrera | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado Matemáticas + Informática | 12,90 | 13,05 | 13,20 | 13,35 | 13,28 | ↑ 0.38 |
| Ingeniería Aeroespacial | 12,40 | 12,55 | 12,70 | 12,85 | 12,80 | ↑ 0.40 |
| Ingeniería Industrial | 12,10 | 12,25 | 12,40 | 12,55 | 12,48 | ↑ 0.38 |
| Ingeniería Informática | 11,85 | 12,00 | 12,20 | 12,42 | 12,38 | ↑ 0.53 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 11,10 | 11,30 | 11,50 | 11,70 | 11,62 | ↑ 0.52 |
| Arquitectura | 9,85 | 10,05 | 10,25 | 10,40 | 10,32 | ↑ 0.47 |
Calcula tu nota de admisión real con tu Bachillerato, EBAU y las ponderaciones específicas de cada carrera de la UPM.