Histórico de notas de corte de la Universitat Politècnica de València (Valencia). 8 grados oficiales, datos 2021/22 → 2026/27.
Ordenadas de mayor a menor por la nota del último curso disponible. Click en una carrera para ver el cruce completo UPV × esa carrera.
| Carrera | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | — | — | — | — | 11,07 | — | → 0.00 |
| Arquitectura | — | — | — | — | 10,11 | — | → 0.00 |
| Biotecnología | — | — | — | — | 12,32 | — | → 0.00 |
| Comunicación Audiovisual | — | — | — | — | 10,31 | — | → 0.00 |
| Ingeniería Aeroespacial | — | — | — | — | 13,18 | — | → 0.00 |
| Ingeniería Industrial | — | — | — | — | 11,18 | — | → 0.00 |
| Ingeniería Informática | — | — | — | — | 9,77 | — | → 0.00 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | — | — | — | — | 8,93 | — | → 0.00 |
Calcula tu nota de admisión real con tu Bachillerato, Selectividad y las ponderaciones específicas de cada carrera de la UPV.